![]() |
Bramkarz | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mateusz Soja | 1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
Obrońca | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Patryk Brzóska | 1993 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.967 | |
![]() | Marcin Caban | 1993 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.534 | |
![]() | Łukasz Dudek | 1986 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | |
![]() | Piotr Gała | 1996 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.745 | |
![]() | Konrad Jędruszek | 1995 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.448 | |
![]() | Damian Nowak | 1992 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.643 | |
Pomocnik | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Przemysław Bugajski | 1993 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 831 | |
![]() | Bartłomiej Gała | 1991 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
![]() | Rafał Jędras | 1987 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | |
![]() | Sebastian Krupa | 1994 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
![]() | Łukasz Rak | 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | |
![]() | Dawid Wilk | 1988 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 700 | |
![]() | Sławomir Adamus | 1989 | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 957 | |
![]() | Łukasz Boryń | 1986 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 363 | |
![]() | Mateusz Kapral | 1991 | 27 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2.234 | |
![]() | Krzysztof Minor | 1997 | 28 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1.855 | |
![]() | Łukasz Rolek | 1982 | 24 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.977 | |
Napastnik | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Mariusz Drążkiewicz | 1976 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 291 | |
![]() | Radosław Szota | 1986 | 25 | 18 | 6 | 4 | 0 | 2.178 | |
![]() | Grzegorz Walasek | 1989 | 22 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1.854 | |
Już nie grający | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Piotr Drożdżowski | 1993 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.260 | |
![]() | Patryk Ślęzak | 1993 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 930 | |
![]() | Sebastian Szota | 1984 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.249 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::