![]() |
Bramkarz | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Piotr Drożdżowski | 1993 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Emil Widawski | 1996 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obrońca | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Łukasz Boryń | 1986 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zbigniew Cieplewicz | 1996 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kamil Matelski | 1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sebastian Szota | 1984 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marcin Zatoński | 1997 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sławomir Adamus | 1989 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dawid Pawlusiński | 1996 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Maciej Stefański | 1998 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pomocnik | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Piotr Caban | 1999 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafał Jędras | 1987 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Łukasz Lech | 1996 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marcin Matelski | 1984 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Konrad Papaj | 1997 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kamil Piszczek | 1993 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Łukasz Rolek | 1982 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Sebastian Sułkiewicz | 1996 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kamil Walasek | 1993 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dawid Wilk | 1988 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Damian Nowak | 1992 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Napastnik | Rok urodz. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() | Damian Adamus | 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rafał Brzeziński | 1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patryk Klos | 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Grzegorz Walasek | 1989 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Krzysztof Minor | 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sztab Sparta Szczekociny |
Członek sztabu | Rok urodz. | Funkcja członka sztabu | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Łukasz Dudek | 1986 | Fizjoterapeuta | |
![]() |
Krystian Rokicki | - | Trener |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::