:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
18luty2019
10.11.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
LKS Kamienica Polska | Sparta Szczekociny | |||
8 - 2 | ||||
LZS Mrzygłód | Kmicic Kruszyna | |||
6 - 0 | ||||
Metal Rzeki Wielkie | Unia Rędziny | |||
4 - 3 | ||||
Orkan Rzerzęczyce | Czarni Starcza | |||
2 - 6 | ||||
11.11.2018 | ||||
Dąbrowianka Dąbrowa Zielona ![]() |
Pilica Koniecpol | |||
0 - 6 | ||||
Start Soborzyce | Sokół Olsztyn | |||
5 - 0 | ||||
Jura Niegowa | KS Złoty Potok | |||
3 - 2 |
10.11.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
LKS Kamienica Polska | Sparta Szczekociny | |||
8 - 2 | ||||
LZS Mrzygłód | Kmicic Kruszyna | |||
6 - 0 | ||||
Metal Rzeki Wielkie | Unia Rędziny | |||
4 - 3 | ||||
Orkan Rzerzęczyce | Czarni Starcza | |||
2 - 6 | ||||
11.11.2018 | ||||
Dąbrowianka Dąbrowa Zielona ![]() |
Pilica Koniecpol | |||
0 - 6 | ||||
Start Soborzyce | Sokół Olsztyn | |||
5 - 0 | ||||
Jura Niegowa | KS Złoty Potok | |||
3 - 2 |
# | Zespół | M | P |
---|---|---|---|
1 | Unia Rędziny | 13 | 33 |
2 | Czarni Starcza | 13 | 31 |
3 | Start Soborzyce | 13 | 26 |
4 | LKS Kamienica Polska | 12 | 23 |
5 | LZS Mrzygłód | 12 | 22 |
6 | Kmicic Kruszyna | 13 | 21 |
7 | Sokół Olsztyn | 13 | 18 |
8 | Orkan Rzerzęczyce | 12 | 16 |
9 | Jura Niegowa | 13 | 16 |
10 | Metal Rzeki Wielkie | 12 | 13 |
11 | Pilica Koniecpol | 13 | 12 |
12 | KS Złoty Potok | 13 | 10 |
13 | Sparta Szczekociny | 13 | 9 |
14 | Dąbrowianka Dąbrowa Zielona | 13 | 3 |
Gole | ||||||||||||||||
|
Krzysztof Minor |
![]() dzisiaj w dniu 18.02.2019 świętuje 22. urodziny |
Sebastian Sułkiewicz |
![]() za 10 dni w dniu 1.03.2019 będzie świętował 23. urodziny |
Sławomir Adamus |
![]() za 14 dni w dniu 4.03.2019 będzie świętował 30. urodziny |