Terminarz: Czarni Starcza | A Klasa Częstochowa gr. II 2015/16 podgrupa mistrzowska |
KOL | Nazwa meczu | Data | Godz. | Gospodarz | Goście | Rezultat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Runda zasadnicza | 06.09.2015 | 17:00 h | Orkan Rzerzęczyce | | - | Czarni Starcza | 2 - 1 | ![]() |
|
1 | Runda zasadnicza | 13.09.2015 | 17:00 h | Sokół Olsztyn | | - | Czarni Starcza | 3 - 1 | ![]() |
|
1 | Runda zasadnicza | 24.10.2015 | 15:00 h | Czarni Starcza | | - | LZS Mrzygłód | 5 - 4 | ![]() |
|
1 | Runda zasadnicza | 19.03.2016 | 16:00 h | Czarni Starcza | | - | Orkan Rzerzęczyce | 7 - 1 | ![]() |
|
1 | Runda zasadnicza | 26.03.2016 | 16:00 h | Czarni Starcza | | - | Sokół Olsztyn | 1 - 3 | ![]() |
|
1 | Runda zasadnicza | 08.05.2016 | 17:00 h | LZS Mrzygłód | | - | Czarni Starcza | 0 - 3 | ![]() |
|
2 | 23. kolejka | 15.05.2016 | 17:00 h | Orkan Rzerzęczyce | | - | Czarni Starcza | 2 - 8 | ![]() |
|
3 | 24. kolejka | 21.05.2016 | 17:00 h | Sokół Olsztyn | | - | Czarni Starcza | 0 - 3 | ![]() |
|
4 | 25. kolejka | 28.05.2016 | 11:00 h | Czarni Starcza | | - | LZS Mrzygłód | 4 - 1 | ![]() |
|
5 | 26. kolejka | 04.06.2016 | 17:00 h | Czarni Starcza | | - | Orkan Rzerzęczyce | 6 - 2 | ![]() |
|
6 | 27. kolejka | 11.06.2016 | 17:00 h | Czarni Starcza | | - | Sokół Olsztyn | 3 - 0 | ![]() |
|
7 | 28. kolejka | 18.06.2016 | 17:00 h | LZS Mrzygłód | | - | Czarni Starcza | 4 - 1 | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::