Statystyki zespołu: Czarni Starcza | A Klasa Częstochowa gr. II 2014/15 grupa mistrzowska |
Suma | Dom | Wyjazd | |
---|---|---|---|
Mecze ogółem: | 12 | 6 | 6 |
Mecze rozegrane: | 12 | 6 | 6 |
Zwycięstwa: | 5 | 3 | 2 |
Remisy : | 0 | 0 | 0 |
Porażki: | 7 | 3 | 4 |
Najwyższa wygrana: |
4-2 Czarni Starcza - Sokół Olsztyn |
3-4 Piast Przyrów - Czarni Starcza |
|
Najwyższa przegrana: |
0-4 Czarni Starcza - Piast Przyrów |
5-1 Olimpia Huta Stara - Czarni Starcza |
|
Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 61 | 28 | 33 |
Bramek ogółem na mecz: | 5.08 | 4.67 | 5.5 |
Bramki zdobyte | 24 | 13 | 11 |
Bramki zdobyte na mecz: | 2 | 2.17 | 1.83 |
Bramki stracone | 37 | 15 | 22 |
Bramki stracone na mecz: | 3.08 | 2.5 | 3.67 |
Bez straty bramki | 1 | 1 | 0 |
Bramek na kolejkę |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::